X
ข้อมูลชุมชน


ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 | 524 | 225 | 299 | 196 |
| บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 | 491 | 241 | 250 | 216 |
| บ้านเขียบ หมู่ที่ 3 | 143 | 65 | 78 | 53 |
| บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 | 188 | 87 | 101 | 64 |
| บ้านมะกอก หมู่ที่ 5 | 442 | 207 | 235 | 164 |
| บ้ารห้วยชัน หมู่ที่ 6 | 235 | 109 | 126 | 83 |
| บ้านดอนนา หมู่ที่ 7 | 767 | 374 | 393 | 678 |
| บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 | 482 | 237 | 245 | 227 |
| บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 | 405 | 195 | 210 | 123 |
| บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 | 487 | 243 | 244 | 149 |
| บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11 | 168 | 86 | 82 | 68 |
| บ้านมะกอก หมู่ที่ 12 | 280 | 125 | 155 | 87 |
| บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 | 176 | 96 | 80 | 68 |
| บ้านโขงกุดเวียน หมู่ที่ 14 | 204 | 105 | 99 | 85 |
| บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15 | 580 | 290 | 290 | 1,238 |
| บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 16 | 670 | 323 | 347 | 670 |
| บ้านเขียบ หมู่ที่ 17 | 388 | 192 | 196 | 150 |
| บ้านมะกอก หมู่ที่ 18 | 390 | 183 | 204 | 139 |
| บ้านมะกอก หมู่ที่ 19 | 464 | 224 | 240 | 161 |
| บ้านขามเรียง หมู่ที่ 20 | 2,947 | 1,052 | 1,895 | 1,408 |
| บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 21 | 240 | 115 | 125 | 86 |
| บ้านเขียบ หมู่ที่ 22 | 283 | 143 | 141 | 102 |
| บ้านมะกอก หมู่ที่ 23 | 209 | 98 | 111 | 74 |
