ออนไลน์ : 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
O 16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 22 เม.ย. 2567 | 65 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ต.ค.65-มี.ค.66) | 10 เม.ย. 2566 | 206 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ต.ค.64-มี.ค.65) | 4 เม.ย. 2565 | 170 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564 | 14 พ.ค. 2564 | 268 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564 | 13 พ.ค. 2564 | 294 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อพัสดุรายเดือน | 13 ก.ค. 2563 | 361 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1