เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 283
2 แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565   4 เม.ย. 2565 346
3 แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่1 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 312
4 แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 406
5 แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 290
6 แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 275
7 การจัดทำแผนการใช้เงินน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564   26 เม.ย. 2564 458
8 การจัดทำแผนการใช้เงินน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564   30 พ.ย. 542 395
Facebook Chat