เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 303
2 แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565   4 เม.ย. 2565 362
3 แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่1 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 327
4 แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 426
5 แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 305
6 แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 289
7 การจัดทำแผนการใช้เงินน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564   26 เม.ย. 2564 479
8 การจัดทำแผนการใช้เงินน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564   30 พ.ย. 542 409
Facebook Chat