ออนไลน์ : 4
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 30 เม.ย. 2567 | 185 |
2 | รายการจัดซื้อจัดจ้าง | 22 เม.ย. 2567 | 102 |
3 | :รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 | 3 เม.ย. 2566 | 162 |
4 | รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 30 ก.ย. 2564 | 228 |
5 | สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 13 พ.ค. 2564 | 283 |
6 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 | 13 ก.ค. 2563 | 415 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1