ออนไลน์ : 14
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 30 เม.ย. 2567 | 127 | |
รายการจัดซื้อจัดจ้าง | 22 เม.ย. 2567 | 69 | |
:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 | 3 เม.ย. 2566 | 123 | |
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 30 ก.ย. 2564 | 193 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 13 พ.ค. 2564 | 235 | |
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 | 13 ก.ค. 2563 | 381 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1