ออนไลน์ : 20
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปีงบประมาณ 2566 | 10 ต.ค. 2566 | 59 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 | 10 เม.ย. 2566 | 171 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 | 4 เม.ย. 2565 | 288 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน | 13 พ.ค. 2564 | 261 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 14 ก.ค. 2563 | 352 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1