ออนไลน์ : 3
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 | 22 เม.ย. 2567 | 79 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 | 5 เม.ย. 2566 | 163 | |
รายงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขามเรียงประจำปี 2565 รอบ6เดือน (ต.ค.2564-มี.ค.2565) | 4 เม.ย. 2565 | 238 | |
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลขามเรียง พ.ศ.2564 | 22 พ.ย. 2564 | 297 | |
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลขามเรียง 2563 | 12 พ.ค. 2564 | 296 | |
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลขามเรียง | 13 ก.ค. 2563 | 406 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1