เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ 2566   29 เม.ย. 2567 197
2 สถิติการให้บริการด้านงานทะเบียนราษำร์ ไตรมาสที่1 (ต.ค.65-มี.ค.66)   31 มี.ค. 2566 158
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ (ด้านงานทะเบียนราษฎร์) ไตสมาส ที่ 1 ประจำปี 2565   11 เม.ย. 2565 304
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ (ด้านงานทะเบียนราษฎร์)ประจำปี 2564   4 เม.ย. 2565 311
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนต.ค.2563- เม.ย. 2564   12 พ.ค. 2564 365
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562   14 ก.ค. 2563 464
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนมกราคม 2562   14 ก.ค. 2563 424
Facebook Chat