ออนไลน์ : 16
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ต.ค.65-มี.ค.66 | 5 เม.ย. 2566 | 141 | |
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) | 4 เม.ย. 2565 | 212 | |
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563- เดือนมีนาคม 2564) | 15 ต.ค. 2564 | 202 | |
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564) | 11 ต.ค. 2564 | 235 | |
ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 330 | |
ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 304 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1